<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courses Hippiques &#187; programme</title>
	<atom:link href="http://www.courseshippiques.com/programme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courseshippiques.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Partants Prix d&#8217;Amérique 2012</title>
		<link>http://www.courseshippiques.com/programme/partants-prix-damerique-2012-4537.html</link>
		<comments>http://www.courseshippiques.com/programme/partants-prix-damerique-2012-4537.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Duchemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[marionnaud]]></category>
		<category><![CDATA[partants]]></category>
		<category><![CDATA[prix d'amerique]]></category>
		<category><![CDATA[vincennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courseshippiques.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[La victoire dans le Prix d'Amérique couru ce dimanche à Vincennes se jouera entre 18 trotteurs, les meilleurs du monde. Ready Cash sera bien là pour défendre son titre. Pariez sur le Prix d'Amérique avec l'argent offert par les sites de paris turf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme attendu, les meilleurs seront au départ du Prix d&#8217;Amérique, puisque la liste des partants a été communiquée. Ainsi, dix-huit chevaux seront présents pour une victoire dans la 91e édition du Prix d&#8217;Amérique, doté d&#8217;un million d&#8217;euros. Outre le vainqueur 2011, Ready Cash,la jeunesse sera représentée par Timoko, Sévérino, Royal Dream ou encore Roxane Griff.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.courseshippiques.com/play/pmu.php" target="_blank"><strong>Le PMU vous offre un pari gratuit de 20 euros pour parier sur le Prix d&#8217;Amérique 2012. Cliquez ici pour profiter dès aujourd&#8217;hui de cette offre bonus</strong></a></p>
<h2>Liste des partants du Prix d&#8217;Amerique Marionnaud</h2>
<p>Les chevaux au départ du Prix d&#8217;Amérique (dimanche 29 janvier 2012) :</p>
<ol>
<li>Royal Dream</li>
<li>The Best Madrik</li>
<li>Roxanne Griff</li>
<li>Noras Bean</li>
<li>Punchy</li>
<li>Sévérino</li>
<li>Main Wise As</li>
<li>Private Love</li>
<li>Quif de Villeneuve</li>
<li>Save the Quick</li>
<li>Iceland</li>
<li>Timoko</li>
<li>Perlando</li>
<li>Orlando Sport</li>
<li>Lisa America</li>
<li>Maharajah</li>
<li>Oyonnax</li>
<li>Ready Cash.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courseshippiques.com/programme/partants-prix-damerique-2012-4537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme des courses hippiques du mois de juillet 2009</title>
		<link>http://www.courseshippiques.com/programme/programme-des-courses-hippiques-du-mois-de-juillet-2009-19.html</link>
		<comments>http://www.courseshippiques.com/programme/programme-des-courses-hippiques-du-mois-de-juillet-2009-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Duchemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[galop]]></category>
		<category><![CDATA[hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[meetings]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[trot]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://courseshippiques.com/non-classe/programme-des-courses-hippiques-du-mois-de-juillet-2009-19.html</guid>
		<description><![CDATA[

Unibet turf offre 15% de gains en plus sur plusieurs courses se déroulant durant le mois de juillet. Vous ne rêvez pas: 15% de gains en plus à Unibet ! C’est une opportunité que vous ne pouvez pas rater.

Découvrez ci&#0160;dessous&#0160;le programme des réunions sur lesquelles vous pourrez bénéficier de cette offre&#0160;exceptionnelle.


Programme courses hippiques juillet 2009


Samedi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=11165&amp;ids=28095&amp;idc=322&amp;tracklink=" target="_blank" title="Gambling-Affiliation"><br />
<img alt="Pariez sur les courses au programme avec 15% de gains en plus !" border="0" height="60" src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=11165&amp;ids=28095&amp;idc=322" title="Pariez sur les courses au programme avec 15% de gains en plus !" width="468" /></a></div>
<p><span style="font-weight: bold;">Unibet turf </span>offre <span style="font-weight: bold;">15% de gains en plus</span> sur plusieurs courses se déroulant durant le mois de <span style="font-weight: bold;">juillet</span>. Vous ne rêvez pas: <span style="font-weight: bold;">15% de gains en plus à Unibet</span> ! C’est une opportunité que vous ne pouvez pas rater.</p>
<div>
<div>Découvrez ci&#0160;dessous&#0160;le<span style="font-weight: bold;"> programme des réunions</span> sur lesquelles vous pourrez bénéficier de cette offre&#0160;exceptionnelle.</div>
<p>
<div>
<h2><span style="text-decoration: underline;">Programme courses hippiques juillet 2009</span></h2>
<div>
<ul>
<li>Samedi 11 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Enghien Trot</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Dimanche 12 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Maison Laffitte&#0160;</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Mardi 14 juillet : <span style="font-weight: bold;">Longchamp</span>&#0160;</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Samedi 18 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Maisons Laffitte&#0160;</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Dimanche 19 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Enghien</span>&#0160;</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Mercredi 22 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Enghien</span>&#0160;</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Samedi 25 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Enghien&#0160;</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Dimanche 26 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Maisons Laffitte</span></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Mercredi 29 Juillet : <span style="font-weight: bold;">Enghien</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courseshippiques.com/programme/programme-des-courses-hippiques-du-mois-de-juillet-2009-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 12 Fevrier</title>
		<link>http://www.courseshippiques.com/programme/mardi-12-fevrier-2-128.html</link>
		<comments>http://www.courseshippiques.com/programme/mardi-12-fevrier-2-128.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Duchemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://courseshippiques.com/non-classe/mardi-12-fevrier-2-128.html</guid>
		<description><![CDATA[ LEGENDE : P = Plat &#8211; T = Trot &#8211; O = Obstacle &#8211; M = Mixte
● MARS
01	Vincennes	T
02	Auteuil	O
03	Caen 	T
04	Enghien	O
05	Amiens	T
06	Deauville	P
07	Deauville	P
08	Saint-Cloud	P
09	Auteuil	O
10	Compiègne	P
11	Saint-Cloud	P
12	Laval	T
13	Deauville	P
14	Caen	T
15	Saint-Cloud	P
16	Auteuil	O
17	Compiègne	P
18	Saint-Cloud	P
19	Agen Le Passage	T
20	Deauville	P
21	Vincennes	T
22	Vincennes	T
23	Auteuil	O
24	Saint-Cloud	P
25	Compiègne	P
26	Marseille-Borély	T
27	Saint-Cloud	P
28	Vincennes	T
29	Auteuil	O
30	Saint-Cloud	P
31	Fontainebleau	P
● AVRIL
01	Auteuil	O
02	Angers	T
03	Longchamp  P
04	Vincennes	 T
05	Vincennes	 T
06	Longchamp	P
07	Maisons-Laffitte	P
08	Auteuil	O 
09	Saint Galmier	T
10	Longchamp	P
11	Vincennes	  T
12	Vincennes	  T
13	Longchamp	P
14	Maisons-Laffitte	P
15	Enghien	O
16	Pontchateau	T
17	Longchamp	P
18	Vincennes	T
19	Enghien	T
20	Auteuil	O
21	Longchamp	P
22	Saint-Cloud	P
23	Bord.-Le Bouscat	T
24	Chantilly	P
25	Vincennes	T
26	Auteuil	O
27	Longchamp	P
28	Maisons-Laffitte	P
29	Chantilly	P
30	Lyon-Parilly	T
● MAI
01	Saint-Cloud	P
02	Vincennes	T
03	Vincennes	T
04	Auteuil	O
05	Longchamp	P
06	Beaumont-de-Lomagne	T
07	Lyon-Parilly	P
08	Lyon-Parilly	P
09	Vincennes	T
10	Vincennes	T
11	Longchamp	P
12	Saint-Cloud	P
13	Chantilly	P
14	Caen	   T
15	Longchamp   P
16	Vincennes	T
17	Maisons-Laffitte	P
18	Longchamp	P
19	Auteuil	O
20	Chantilly	P
21	Le Croise-Laroche	T
22	Longchamp	P
23	Vincennes	T
24	Enghien	T
25	Auteuil	O
26	Compiègne	P
27	Longchamp	P
28	Maisons-Laffitte	P
29	Saint-Cloud	P
30	Vincennes	T
31	Longchamp	P
● JUIN
01	Chantilly	P
02	Vichy  	T
03	Auteuil	O
04	Laval	   T
05	Chantilly	P
06	Vincennes	T
07	Vincennes	T
08	Chantilly	P
09	Vichy	   T
10	Longchamp	P
11	Strasbourg 	P
12	Maisons-Laffitte	P
13	Vincennes	T
14	Longchamp	P
15	Vincennes	T
16	Vichy	T
17	Auteuil	O
18	Reims	T
19	Longchamp	P
20	Vincennes	T
21	Enghien	T
22	Auteuil	O
23	Maisons-Laffitte	P
24	Longchamp	P
25	Auteuil	O
26	Enghien	T
27	Vincennes	T
28	Nantes	P
29	Saint-Cloud	P
30	Dieppe	O
● JUILLET
01	Compiègne	P
02	Vichy	T
03	Enghien	T
04	Cabourg	T
05	Enghien	T
06	Maisons-Laffitte	P
07	Compiègne	P
08	Clairefontaine	O
09	Les Sables	T
10	Enghien	T
11	Cabourg	T
12	Enghien	T
13	Chantilly	P
14	Longchamp	P
15	Chateaubriant	T
16	Le Mont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://girl.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/02/13/programme.jpg" onclick="window.open(this.href, '_blank', 'width=301,height=155,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img alt="Programme" title="Programme" src="http://www.courseshippiques.com/images/2008/02/13/programme.jpg" width="100" height="51" border="0" style="float: left; margin: 0px 5px 5px 0px;" /></a> <strong>LEGENDE : P = Plat &#8211; T = Trot &#8211; O = Obstacle &#8211; M = Mixte</strong></p>
<p>● <strong><u>MARS</u></strong><br />
01	Vincennes	T<br />
02	Auteuil	O<br />
03	Caen 	T<br />
04	Enghien	O<br />
05	Amiens	T<br />
06	Deauville	P<br />
07	Deauville	P<br />
08	Saint-Cloud	P<br />
09	Auteuil	O<br />
10	Compiègne	P<br />
11	Saint-Cloud	P<br />
12	Laval	T<br />
13	Deauville	P<br />
14	Caen	T<br />
15	Saint-Cloud	P<br />
16	Auteuil	O<br />
17	Compiègne	P<br />
18	Saint-Cloud	P<br />
19	Agen Le Passage	T<br />
20	Deauville	P<br />
21	Vincennes	T<br />
22	Vincennes	T<br />
23	Auteuil	O<br />
24	Saint-Cloud	P<br />
25	Compiègne	P<br />
26	Marseille-Borély	T<br />
27	Saint-Cloud	P<br />
28	Vincennes	T<br />
29	Auteuil	O<br />
30	Saint-Cloud	P<br />
31	Fontainebleau	P</p>
<p>● <strong><u>AVRIL</u></strong><br />
01	Auteuil	O<br />
02	Angers	T<br />
03	Longchamp  P<br />
04	Vincennes	 T<br />
05	Vincennes	 T<br />
06	Longchamp	P<br />
07	Maisons-Laffitte	P<br />
08	Auteuil	O <br />
09	Saint Galmier	T<br />
10	Longchamp	P<br />
11	Vincennes	  T<br />
12	Vincennes	  T<br />
13	Longchamp	P<br />
14	Maisons-Laffitte	P<br />
15	Enghien	O<br />
16	Pontchateau	T<br />
17	Longchamp	P<br />
18	Vincennes	T<br />
19	Enghien	T<br />
20	Auteuil	O<br />
21	Longchamp	P<br />
22	Saint-Cloud	P<br />
23	Bord.-Le Bouscat	T<br />
24	Chantilly	P<br />
25	Vincennes	T<br />
26	Auteuil	O<br />
27	Longchamp	P<br />
28	Maisons-Laffitte	P<br />
29	Chantilly	P<br />
30	Lyon-Parilly	T</p>
<p>● <u><strong>MAI</strong></u><br />
01	Saint-Cloud	P<br />
02	Vincennes	T<br />
03	Vincennes	T<br />
04	Auteuil	O<br />
05	Longchamp	P<br />
06	Beaumont-de-Lomagne	T<br />
07	Lyon-Parilly	P<br />
08	Lyon-Parilly	P<br />
09	Vincennes	T<br />
10	Vincennes	T<br />
11	Longchamp	P<br />
12	Saint-Cloud	P<br />
13	Chantilly	P<br />
14	Caen	   T<br />
15	Longchamp   P<br />
16	Vincennes	T<br />
17	Maisons-Laffitte	P<br />
18	Longchamp	P<br />
19	Auteuil	O<br />
20	Chantilly	P<br />
21	Le Croise-Laroche	T<br />
22	Longchamp	P<br />
23	Vincennes	T<br />
24	Enghien	T<br />
25	Auteuil	O<br />
26	Compiègne	P<br />
27	Longchamp	P<br />
28	Maisons-Laffitte	P<br />
29	Saint-Cloud	P<br />
30	Vincennes	T<br />
31	Longchamp	P</p>
<p>● <u><strong>JUIN</strong></u><br />
01	Chantilly	P<br />
02	Vichy  	T<br />
03	Auteuil	O<br />
04	Laval	   T<br />
05	Chantilly	P<br />
06	Vincennes	T<br />
07	Vincennes	T<br />
08	Chantilly	P<br />
09	Vichy	   T<br />
10	Longchamp	P<br />
11	Strasbourg 	P<br />
12	Maisons-Laffitte	P<br />
13	Vincennes	T<br />
14	Longchamp	P<br />
15	Vincennes	T<br />
16	Vichy	T<br />
17	Auteuil	O<br />
18	Reims	T<br />
19	Longchamp	P<br />
20	Vincennes	T<br />
21	Enghien	T<br />
22	Auteuil	O<br />
23	Maisons-Laffitte	P<br />
24	Longchamp	P<br />
25	Auteuil	O<br />
26	Enghien	T<br />
27	Vincennes	T<br />
28	Nantes	P<br />
29	Saint-Cloud	P<br />
30	Dieppe	O</p>
<p>● <u><strong>JUILLET</strong></u><br />
01	Compiègne	P<br />
02	Vichy	T<br />
03	Enghien	T<br />
04	Cabourg	T<br />
05	Enghien	T<br />
06	Maisons-Laffitte	P<br />
07	Compiègne	P<br />
08	Clairefontaine	O<br />
09	Les Sables	T<br />
10	Enghien	T<br />
11	Cabourg	T<br />
12	Enghien	T<br />
13	Chantilly	P<br />
14	Longchamp	P<br />
15	Chateaubriant	T<br />
16	Le Mont Saint Michel	T<br />
17	Compiègne	P<br />
18	Cabourg	T<br />
19	Maisons-Laffitte	P<br />
20	Enghien	T<br />
21	Vichy 	P<br />
22	Vichy 	P<br />
23	Enghien	T<br />
24	Vichy 	P<br />
25	Cabourg	T<br />
26	Enghien	T<br />
27	Maisons-Laffitte	P<br />
28	Chantilly	P<br />
29	Maisons-Laffitte	P<br />
30	Enghien	T<br />
31	Chantilly	P</p>
<p>● <u><strong>AOUT</strong></u><br />
01	Cabourg	T<br />
02	Deauville	P<br />
03	Deauville	P<br />
04	Clairefontaine	P<br />
05	Deauville	P<br />
06	Saint Malo	T<br />
07	Enghien	T<br />
08	Cabourg	T<br />
09	Deauville	P<br />
10	Deauville	P<br />
11	Clairefontaine	O<br />
12	Deauville	P<br />
13	Enghien	T<br />
14	Deauville	P<br />
15	Cabourg	T<br />
16	Deauville	P<br />
17	Deauville	P<br />
18	Vincennes	T<br />
19	Clairefontaine	P<br />
20	Vincennes	T<br />
21	Clairefontaine	P<br />
22	Cabourg	T<br />
23	Deauville	P<br />
24	Deauville	P<br />
25	Vincennes	T<br />
26	Clairefontaine	O<br />
27	Deauville	P<br />
28	Vincennes	T<br />
29	Cabourg	T<br />
30	Vincennes	T<br />
31	Deauville	P</p>
<p>● <u><strong>SEPTEMBRE</strong></u><br />
01	Chantilly	P<br />
02	Longchamp	P<br />
03	Pont de Vivaux	T<br />
04	Auteuil	O<br />
05	Vincennes	T<br />
06	Vincennes	T<br />
07	Longchamp	P<br />
08	Craon	P<br />
09	Auteuil	O<br />
10	Nancy	P<br />
11	Chantilly	P<br />
12	Vincennes	 T<br />
13	Vincennes	 T<br />
14	Longchamp	P<br />
15	Vincennes	 T<br />
16	Le Lion d&#8217;Angers	 P<br />
17	La Capelle	 T<br />
18	Vincennes	 T<br />
19	Vincennes	 T<br />
20	Longchamp	P<br />
21	Vincennes	T<br />
22	Craon	P<br />
23	Chantilly	P<br />
24	Graignes	T<br />
25	Maisons-Laffitte	P<br />
26	Vincennes	 T<br />
27	Auteuil	 O<br />
28	Vincennes	 T<br />
29	Enghien	 T<br />
30	Enghien	 O</p>
<p>● <strong><u>OCTOBRE</u></strong><br />
01	Angers	T<br />
02	Auteuil	O<br />
03	Vincennes	T<br />
04	Longchamp	P<br />
05	Longchamp	P<br />
06	Feurs	  T<br />
07	Chantilly	P<br />
08	Auteuil	O<br />
09	Bord.-Le Bouscat	P<br />
10	Vincennes	T<br />
11	Maisons-Laffitte	P<br />
12	Auteuil	O<br />
13	Enghien	T<br />
14	Longchamp	P<br />
15	Lyon-Parilly	T<br />
16	Chantilly	P<br />
17	Vincennes	T<br />
18	Auteuil	O<br />
19	Longchamp	P<br />
20	Enghien	T<br />
21	Deauville	P<br />
22	Enghien	T<br />
23	Maisons-Laffitte	P<br />
24	Vincennes	T<br />
25	Enghien	O<br />
26	Longchamp	P<br />
27	Saint-Cloud	P<br />
28	Compiègne	P<br />
29	Vincennes	T<br />
30	Longchamp	P<br />
31	Vincennes	T</p>
<p>● <strong><u>NOVEMBRE</u></strong><br />
01	Auteuil	O<br />
02	Saint-Cloud	P<br />
03	Vincennes	T<br />
04	Maisons-Laffitte	P<br />
05	Nantes	T<br />
06	Vincennes	T<br />
07	Vincennes	T<br />
08	Auteuil	O<br />
09	Auteuil	O<br />
10	Vincennes	T<br />
11	Toulouse	P<br />
12	Toulouse	T<br />
13	Fontainebleau	P<br />
14	Vincennes	T<br />
15	Vincennes	T<br />
16	Auteuil	O<br />
17	Fontainebleau	P<br />
18	Angers	P<br />
19	Mauquenchy	T<br />
20	Vincennes	T<br />
21	Vincennes	T<br />
22	Saint-Cloud	P<br />
23	Auteuil	O<br />
24	Vincennes	T<br />
25	Saint-Cloud	P<br />
26	Vincennes	T<br />
27	Vincennes	T<br />
28	Vincennes	T<br />
29	Vincennes	T<br />
30	Auteuil	O</p>
<p>● <u><strong>DECEMBRE</strong></u><br />
01	Vincennes	T<br />
02	Vincennes	T<br />
03	Marseille-Borely	P<br />
04	Vincennes	T<br />
05	Vincennes	T<br />
06	Vincennes	T<br />
07	Vincennes	T<br />
08	Vincennes	T<br />
09	Cabourg	T<br />
10	Vincennes	T<br />
11	Vincennes	T<br />
12	Vincennes	T<br />
13	Vincennes	T<br />
14	Vincennes	T<br />
15	Cagnes-sur-mer	O<br />
16	Vincennes	T<br />
17	Vincennes	T<br />
18	Vincennes	T<br />
19	Pau	O<br />
20	Vincennes	T<br />
21	Vincennes	T<br />
22	Cagnes-sur-mer	O<br />
23	Vincennes	T<br />
24	Deauville	P<br />
25	Vincennes	T<br />
26	Deauville	P<br />
27	Vincennes	T<br />
28	Vincennes	T<br />
29	Cagnes-sur-mer	O<br />
30	Vincennes	T<br />
31	Vincennes	T</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courseshippiques.com/programme/mardi-12-fevrier-2-128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

